Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.011,6 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 8,3 °C |
Hoogste: | 10,1 °C |
Laagste: | 5,8 °C |
Gemiddeld: | 1.018,0 hPa |
Hoogste: | 1.027,6 hPa |
Laagste: | 1.013,7 hPa |
Totaal: | 1,6 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 3,4 mm/h |
Gemiddeld: | 91,7 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 84,0 % |
Opkomst: | 8:48 uur |
Ondergang: | 16:44 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.