Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 4,8 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.014,9 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 9,4 °C |
Hoogste: | 10,8 °C |
Laagste: | 7,0 °C |
Gemiddeld: | 1.009,8 hPa |
Hoogste: | 1.013,1 hPa |
Laagste: | 1.006,3 hPa |
Totaal: | 3,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 9,2 mm/h |
Gemiddeld: | 90,4 % |
Hoogste: | 94,0 % |
Laagste: | 82,0 % |
Opkomst: | 8:18 uur |
Ondergang: | 17:33 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.