Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 11,3 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.011,0 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 19,2 °C |
Hoogste: | 24,7 °C |
Laagste: | 14,4 °C |
Gemiddeld: | 1.015,1 hPa |
Hoogste: | 1.016,2 hPa |
Laagste: | 1.012,5 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 69,5 % |
Hoogste: | 94,0 % |
Laagste: | 44,0 % |
Opkomst: | 6:09 uur |
Ondergang: | 21:28 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.