Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.024,0 hPa |
Zonnepanelen: | 7,4 kWh |
Gemiddeld: | 7,7 °C |
Hoogste: | 10,9 °C |
Laagste: | 5,2 °C |
Gemiddeld: | 1.017,1 hPa |
Hoogste: | 1.022,4 hPa |
Laagste: | 1.009,1 hPa |
Totaal: | 3,2 mm |
Gemiddeld: | 95,5 % |
Hoogste: | 98,0 % |
Laagste: | 84,0 % |
Opkomst: | 7:19 uur |
Ondergang: | 18:28 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.