Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.011,6 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 6,4 °C |
Hoogste: | 8,6 °C |
Laagste: | 3,1 °C |
Gemiddeld: | 996,3 hPa |
Hoogste: | 1.001,2 hPa |
Laagste: | 990,8 hPa |
Totaal: | 4,8 mm |
Gemiddeld: | 92,3 % |
Hoogste: | 98,0 % |
Laagste: | 86,0 % |
Opkomst: | 7:45 uur |
Ondergang: | 17:09 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.