Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 11,3 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.010,9 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 18,4 °C |
Hoogste: | 26,7 °C |
Laagste: | 10,9 °C |
Gemiddeld: | 1.019,1 hPa |
Hoogste: | 1.021,0 hPa |
Laagste: | 1.017,7 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 66,3 % |
Hoogste: | 91,0 % |
Laagste: | 35,0 % |
Opkomst: | 5:25 uur |
Ondergang: | 21:56 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.