Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 4,8 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.015,3 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 7,5 °C |
Hoogste: | 8,8 °C |
Laagste: | 4,9 °C |
Gemiddeld: | 1.032,5 hPa |
Hoogste: | 1.033,3 hPa |
Laagste: | 1.031,5 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 88,8 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 80,0 % |
Opkomst: | 8:31 uur |
Ondergang: | 16:33 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.