Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 11,3 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.011,7 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 19,3 °C |
Hoogste: | 24,1 °C |
Laagste: | 15,9 °C |
Gemiddeld: | 1.007,6 hPa |
Hoogste: | 1.010,3 hPa |
Laagste: | 1.004,9 hPa |
Totaal: | 28,4 mm |
Gemiddeld: | 86,6 % |
Hoogste: | 98,0 % |
Laagste: | 58,0 % |
Opkomst: | 5:33 uur |
Ondergang: | 22:02 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.