Neerslag: | 0,2 mm |
Wind: | 6,4 km/h uit NW |
Luchtdruk: | 1.015,7 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 4,4 °C |
Hoogste: | 8,7 °C |
Laagste: | 1,6 °C |
Gemiddeld: | 1.023,6 hPa |
Hoogste: | 1.029,3 hPa |
Laagste: | 1.017,8 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 86,7 % |
Hoogste: | 94,0 % |
Laagste: | 73,0 % |
Opkomst: | 8:12 uur |
Ondergang: | 17:41 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.