Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.024,0 hPa |
Zonnepanelen: | 6,8 kWh |
Gemiddeld: | 10,1 °C |
Hoogste: | 15,3 °C |
Laagste: | 6,4 °C |
Gemiddeld: | 1.019,6 hPa |
Hoogste: | 1.023,4 hPa |
Laagste: | 1.015,1 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 84,2 % |
Hoogste: | 98,0 % |
Laagste: | 59,0 % |
Opkomst: | 7:55 uur |
Ondergang: | 19:05 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.