Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit N |
Luchtdruk: | 1.024,0 hPa |
Zonnepanelen: | 7,1 kWh |
Gemiddeld: | 9,8 °C |
Hoogste: | 16,8 °C |
Laagste: | 3,1 °C |
Gemiddeld: | 1.028,0 hPa |
Hoogste: | 1.030,5 hPa |
Laagste: | 1.025,0 hPa |
Totaal: | 0,2 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 81,1 % |
Hoogste: | 97,0 % |
Laagste: | 60,0 % |
Opkomst: | 7:12 uur |
Ondergang: | 18:34 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.