Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.011,6 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 9,8 °C |
Hoogste: | 12,8 °C |
Laagste: | 7,7 °C |
Gemiddeld: | 1.008,9 hPa |
Hoogste: | 1.010,9 hPa |
Laagste: | 1.007,3 hPa |
Totaal: | 0,2 mm |
Gemiddeld: | 86,5 % |
Hoogste: | 94,0 % |
Laagste: | 74,0 % |
Opkomst: | 5:59 uur |
Ondergang: | 21:18 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.