Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.023,9 hPa |
Zonnepanelen: | 7,5 kWh |
Gemiddeld: | 6,5 °C |
Hoogste: | 9,1 °C |
Laagste: | 4,4 °C |
Gemiddeld: | 1.014,0 hPa |
Hoogste: | 1.015,5 hPa |
Laagste: | 1.010,4 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 90,2 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 82,0 % |
Opkomst: | 8:45 uur |
Ondergang: | 16:54 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.