Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.024,0 hPa |
Zonnepanelen: | 6,9 kWh |
Gemiddeld: | 12,9 °C |
Hoogste: | 20,6 °C |
Laagste: | 5,3 °C |
Gemiddeld: | 1.019,0 hPa |
Hoogste: | 1.023,3 hPa |
Laagste: | 1.013,8 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 73,0 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 42,0 % |
Opkomst: | 6:57 uur |
Ondergang: | 20:30 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.