Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 0,0 km/h uit N |
Luchtdruk: | 993,2 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 5,2 °C |
Hoogste: | 7,2 °C |
Laagste: | 3,8 °C |
Gemiddeld: | 1.015,2 hPa |
Hoogste: | 1.020,8 hPa |
Laagste: | 1.008,0 hPa |
Totaal: | 1,4 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 1,8 mm/h |
Gemiddeld: | 92,6 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 87,0 % |
Opkomst: | 8:44 uur |
Ondergang: | 16:56 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.