Neerslag: | 0,2 mm |
Wind: | 4,8 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.015,0 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 6,6 °C |
Hoogste: | 7,6 °C |
Laagste: | 5,8 °C |
Gemiddeld: | 1.002,6 hPa |
Hoogste: | 1.007,8 hPa |
Laagste: | 996,1 hPa |
Totaal: | 0,4 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 68,5 % |
Hoogste: | 77,0 % |
Laagste: | 61,0 % |
Opkomst: | 8:05 uur |
Ondergang: | 17:48 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.