Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 16,1 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.023,8 hPa |
Zonnepanelen: | 7,7 kWh |
Gemiddeld: | 18,3 °C |
Hoogste: | 22,7 °C |
Laagste: | 14,5 °C |
Gemiddeld: | 1.017,1 hPa |
Hoogste: | 1.020,4 hPa |
Laagste: | 1.014,9 hPa |
Totaal: | 0,4 mm |
Gemiddeld: | 78,2 % |
Hoogste: | 93,0 % |
Laagste: | 60,0 % |
Opkomst: | 6:20 uur |
Ondergang: | 21:13 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.