Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit WZW |
Luchtdruk: | 1.011,2 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 15,9 °C |
Hoogste: | 19,1 °C |
Laagste: | 13,1 °C |
Gemiddeld: | 1.033,7 hPa |
Hoogste: | 1.035,4 hPa |
Laagste: | 1.031,4 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 74,5 % |
Hoogste: | 86,0 % |
Laagste: | 58,0 % |
Opkomst: | 7:12 uur |
Ondergang: | 20:06 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.