Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.011,8 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 6,8 °C |
Hoogste: | 8,2 °C |
Laagste: | 5,0 °C |
Gemiddeld: | 1.011,0 hPa |
Hoogste: | 1.013,6 hPa |
Laagste: | 1.009,0 hPa |
Totaal: | 3,0 mm |
Gemiddeld: | 86,9 % |
Hoogste: | 97,0 % |
Laagste: | 80,0 % |
Opkomst: | 5:53 uur |
Ondergang: | 21:24 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.