Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.011,4 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 18,1 °C |
Hoogste: | 21,2 °C |
Laagste: | 15,5 °C |
Gemiddeld: | 1.014,4 hPa |
Hoogste: | 1.015,3 hPa |
Laagste: | 1.013,8 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 75,3 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 49,0 % |
Opkomst: | 6:21 uur |
Ondergang: | 21:11 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.