Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.011,1 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 10,7 °C |
Hoogste: | 15,3 °C |
Laagste: | 7,2 °C |
Gemiddeld: | 1.018,7 hPa |
Hoogste: | 1.019,5 hPa |
Laagste: | 1.018,0 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 85,2 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 68,0 % |
Opkomst: | 8:03 uur |
Ondergang: | 18:55 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.