Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit NNO |
Luchtdruk: | 1.023,8 hPa |
Zonnepanelen: | 8,0 kWh |
Gemiddeld: | 6,7 °C |
Hoogste: | 11,9 °C |
Laagste: | 3,1 °C |
Gemiddeld: | 1.017,3 hPa |
Hoogste: | 1.018,5 hPa |
Laagste: | 1.016,5 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 81,0 % |
Hoogste: | 90,0 % |
Laagste: | 66,0 % |
Opkomst: | 8:00 uur |
Ondergang: | 18:56 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.