Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 0,0 km/h uit N |
Luchtdruk: | 1.015,6 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 6,0 °C |
Hoogste: | 9,1 °C |
Laagste: | 3,6 °C |
Gemiddeld: | 1.000,8 hPa |
Hoogste: | 1.013,7 hPa |
Laagste: | 993,0 hPa |
Totaal: | 23,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 76,8 mm/h |
Gemiddeld: | 91,6 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 87,0 % |
Opkomst: | 8:01 uur |
Ondergang: | 17:52 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.