Neerslag: | 0,2 mm |
Wind: | 6,4 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.015,9 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 16,0 °C |
Hoogste: | 20,8 °C |
Laagste: | 12,3 °C |
Gemiddeld: | 1.021,4 hPa |
Hoogste: | 1.022,7 hPa |
Laagste: | 1.020,3 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 74,9 % |
Hoogste: | 89,0 % |
Laagste: | 52,0 % |
Opkomst: | 7:13 uur |
Ondergang: | 20:02 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.