Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 4,8 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.014,7 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 7,3 °C |
Hoogste: | 11,8 °C |
Laagste: | 3,3 °C |
Gemiddeld: | 1.017,0 hPa |
Hoogste: | 1.019,5 hPa |
Laagste: | 1.014,1 hPa |
Totaal: | 0,4 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 87,0 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 65,0 % |
Opkomst: | 6:57 uur |
Ondergang: | 18:46 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.