Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNO |
Luchtdruk: | 1.023,9 hPa |
Zonnepanelen: | 7,5 kWh |
Gemiddeld: | 17,3 °C |
Hoogste: | 21,7 °C |
Laagste: | 14,6 °C |
Gemiddeld: | 1.021,0 hPa |
Hoogste: | 1.024,3 hPa |
Laagste: | 1.017,9 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 84,8 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 65,0 % |
Opkomst: | 7:14 uur |
Ondergang: | 20:00 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.