Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 0,0 km/h uit N |
Luchtdruk: | 1.015,7 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 6,4 °C |
Hoogste: | 8,9 °C |
Laagste: | 4,1 °C |
Gemiddeld: | 1.023,3 hPa |
Hoogste: | 1.026,2 hPa |
Laagste: | 1.019,8 hPa |
Totaal: | 3,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 1,9 mm/h |
Gemiddeld: | 93,1 % |
Hoogste: | 98,0 % |
Laagste: | 85,0 % |
Opkomst: | 8:41 uur |
Ondergang: | 16:32 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.