Neerslag: | 0,4 mm |
Wind: | 8,0 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.015,2 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 9,8 °C |
Hoogste: | 11,3 °C |
Laagste: | 8,4 °C |
Gemiddeld: | 1.010,9 hPa |
Hoogste: | 1.014,0 hPa |
Laagste: | 1.009,2 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 85,5 % |
Hoogste: | 92,0 % |
Laagste: | 78,0 % |
Opkomst: | 6:55 uur |
Ondergang: | 18:47 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.