Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit N |
Luchtdruk: | 1.024,0 hPa |
Zonnepanelen: | 7,1 kWh |
Gemiddeld: | 7,7 °C |
Hoogste: | 12,4 °C |
Laagste: | 3,6 °C |
Gemiddeld: | 1.022,8 hPa |
Hoogste: | 1.024,7 hPa |
Laagste: | 1.021,0 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 79,8 % |
Hoogste: | 93,0 % |
Laagste: | 61,0 % |
Opkomst: | 6:54 uur |
Ondergang: | 18:48 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.