Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.023,8 hPa |
Zonnepanelen: | 8,0 kWh |
Gemiddeld: | 12,8 °C |
Hoogste: | 18,3 °C |
Laagste: | 6,8 °C |
Gemiddeld: | 1.021,9 hPa |
Hoogste: | 1.023,4 hPa |
Laagste: | 1.020,8 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 64,1 % |
Hoogste: | 90,0 % |
Laagste: | 35,0 % |
Opkomst: | 6:43 uur |
Ondergang: | 20:41 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.