Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 0,0 km/h uit N |
Luchtdruk: | 993,3 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 6,5 °C |
Hoogste: | 9,4 °C |
Laagste: | 2,9 °C |
Gemiddeld: | 1.017,2 hPa |
Hoogste: | 1.023,7 hPa |
Laagste: | 1.009,3 hPa |
Totaal: | 1,4 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 10,2 mm/h |
Gemiddeld: | 76,0 % |
Hoogste: | 90,0 % |
Laagste: | 52,0 % |
Opkomst: | 6:49 uur |
Ondergang: | 18:52 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.