Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.011,6 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 17,2 °C |
Hoogste: | 19,2 °C |
Laagste: | 15,4 °C |
Gemiddeld: | 1.013,7 hPa |
Hoogste: | 1.019,8 hPa |
Laagste: | 1.006,9 hPa |
Totaal: | 2,0 mm |
Gemiddeld: | 84,3 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 68,0 % |
Opkomst: | 5:47 uur |
Ondergang: | 21:51 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.