Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit N |
Luchtdruk: | 1.024,0 hPa |
Zonnepanelen: | 7,2 kWh |
Gemiddeld: | 12,8 °C |
Hoogste: | 16,3 °C |
Laagste: | 10,7 °C |
Gemiddeld: | 1.002,6 hPa |
Hoogste: | 1.004,6 hPa |
Laagste: | 1.000,6 hPa |
Totaal: | 3,2 mm |
Gemiddeld: | 88,0 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 70,0 % |
Opkomst: | 7:23 uur |
Ondergang: | 19:51 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.