Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 4,8 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.015,3 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 17,6 °C |
Hoogste: | 22,5 °C |
Laagste: | 13,7 °C |
Gemiddeld: | 1.018,1 hPa |
Hoogste: | 1.020,1 hPa |
Laagste: | 1.016,1 hPa |
Totaal: | 0,2 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 80,6 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 60,0 % |
Opkomst: | 6:32 uur |
Ondergang: | 20:58 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.