Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.023,9 hPa |
Zonnepanelen: | 7,4 kWh |
Gemiddeld: | 6,2 °C |
Hoogste: | 8,1 °C |
Laagste: | 5,3 °C |
Gemiddeld: | 1.002,1 hPa |
Hoogste: | 1.004,0 hPa |
Laagste: | 999,7 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 88,8 % |
Hoogste: | 93,0 % |
Laagste: | 83,0 % |
Opkomst: | 8:08 uur |
Ondergang: | 16:46 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.