Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.010,8 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | -3,0 °C |
Hoogste: | -0,4 °C |
Laagste: | -6,2 °C |
Gemiddeld: | 1.003,8 hPa |
Hoogste: | 1.004,9 hPa |
Laagste: | 1.002,5 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 96,0 % |
Hoogste: | 98,0 % |
Laagste: | 95,0 % |
Opkomst: | 8:48 uur |
Ondergang: | 16:34 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.