Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 3,2 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.016,1 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 9,2 °C |
Hoogste: | 11,4 °C |
Laagste: | 6,9 °C |
Gemiddeld: | 1.017,3 hPa |
Hoogste: | 1.019,8 hPa |
Laagste: | 1.015,0 hPa |
Totaal: | 0,2 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 87,2 % |
Hoogste: | 91,0 % |
Laagste: | 81,0 % |
Opkomst: | 7:43 uur |
Ondergang: | 18:08 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.