Neerslag: | 0,2 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.015,1 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 18,1 °C |
Hoogste: | 26,7 °C |
Laagste: | 12,1 °C |
Gemiddeld: | 1.010,9 hPa |
Hoogste: | 1.016,7 hPa |
Laagste: | 1.007,9 hPa |
Totaal: | 0,4 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 70,0 % |
Hoogste: | 86,0 % |
Laagste: | 48,0 % |
Opkomst: | 6:31 uur |
Ondergang: | 20:51 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.