Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.023,7 hPa |
Zonnepanelen: | 8,1 kWh |
Gemiddeld: | 15,7 °C |
Hoogste: | 18,7 °C |
Laagste: | 13,2 °C |
Gemiddeld: | 1.013,0 hPa |
Hoogste: | 1.017,3 hPa |
Laagste: | 1.009,4 hPa |
Totaal: | 1,8 mm |
Gemiddeld: | 77,9 % |
Hoogste: | 90,0 % |
Laagste: | 64,0 % |
Opkomst: | uur |
Ondergang: | uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.