Neerslag: | 0,2 mm |
Wind: | 3,2 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.015,8 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 14,2 °C |
Hoogste: | 16,8 °C |
Laagste: | 12,0 °C |
Gemiddeld: | 1.009,9 hPa |
Hoogste: | 1.012,1 hPa |
Laagste: | 1.008,5 hPa |
Totaal: | 7,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 67,5 mm/h |
Gemiddeld: | 86,8 % |
Hoogste: | 94,0 % |
Laagste: | 79,0 % |
Opkomst: | 6:37 uur |
Ondergang: | 20:51 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.