Neerslag: | 0,2 mm |
Wind: | 4,8 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.015,7 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 9,6 °C |
Hoogste: | 12,2 °C |
Laagste: | 6,8 °C |
Gemiddeld: | 1.014,2 hPa |
Hoogste: | 1.022,4 hPa |
Laagste: | 1.007,2 hPa |
Totaal: | 16,6 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 38,2 mm/h |
Gemiddeld: | 86,3 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 63,0 % |
Opkomst: | 7:41 uur |
Ondergang: | 18:10 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.