Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 11,3 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.011,7 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 16,1 °C |
Hoogste: | 20,3 °C |
Laagste: | 12,4 °C |
Gemiddeld: | 1.019,9 hPa |
Hoogste: | 1.021,5 hPa |
Laagste: | 1.017,3 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 74,5 % |
Hoogste: | 92,0 % |
Laagste: | 48,0 % |
Opkomst: | uur |
Ondergang: | uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.