Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 0,0 km/h uit N |
Luchtdruk: | 1.015,3 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 18,5 °C |
Hoogste: | 23,6 °C |
Laagste: | 14,3 °C |
Gemiddeld: | 1.014,2 hPa |
Hoogste: | 1.016,6 hPa |
Laagste: | 1.010,2 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 76,0 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 55,0 % |
Opkomst: | 6:42 uur |
Ondergang: | 20:48 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.