Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit NNO |
Luchtdruk: | 1.023,8 hPa |
Zonnepanelen: | 8,0 kWh |
Gemiddeld: | 12,8 °C |
Hoogste: | 20,8 °C |
Laagste: | 5,5 °C |
Gemiddeld: | 1.011,4 hPa |
Hoogste: | 1.015,7 hPa |
Laagste: | 1.008,2 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 73,2 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 38,0 % |
Opkomst: | 6:27 uur |
Ondergang: | 20:54 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.