Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.024,0 hPa |
Zonnepanelen: | 7,2 kWh |
Gemiddeld: | 13,0 °C |
Hoogste: | 14,2 °C |
Laagste: | 11,9 °C |
Gemiddeld: | 1.007,3 hPa |
Hoogste: | 1.009,4 hPa |
Laagste: | 1.005,3 hPa |
Totaal: | 20,2 mm |
Gemiddeld: | 91,5 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 80,0 % |
Opkomst: | 5:54 uur |
Ondergang: | 21:44 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.