Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 3,2 km/h uit NW |
Luchtdruk: | 1.014,8 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 8,4 °C |
Hoogste: | 9,6 °C |
Laagste: | 7,6 °C |
Gemiddeld: | 1.023,7 hPa |
Hoogste: | 1.028,0 hPa |
Laagste: | 1.019,2 hPa |
Totaal: | 0,2 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 96,2 % |
Hoogste: | 100,0 % |
Laagste: | 93,0 % |
Opkomst: | 8:47 uur |
Ondergang: | 16:36 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.