Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNO |
Luchtdruk: | 1.023,9 hPa |
Zonnepanelen: | 7,6 kWh |
Gemiddeld: | 18,4 °C |
Hoogste: | 22,2 °C |
Laagste: | 15,3 °C |
Gemiddeld: | 1.019,4 hPa |
Hoogste: | 1.023,2 hPa |
Laagste: | 1.014,0 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 71,4 % |
Hoogste: | 90,0 % |
Laagste: | 43,0 % |
Opkomst: | 5:56 uur |
Ondergang: | 21:42 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.