Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 8,0 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.014,6 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 14,2 °C |
Hoogste: | 19,6 °C |
Laagste: | 9,3 °C |
Gemiddeld: | 1.026,3 hPa |
Hoogste: | 1.027,2 hPa |
Laagste: | 1.025,7 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 80,5 % |
Hoogste: | 97,0 % |
Laagste: | 58,0 % |
Opkomst: | 7:35 uur |
Ondergang: | 19:34 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.