Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit WNW |
Luchtdruk: | 1.011,1 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 14,5 °C |
Hoogste: | 18,0 °C |
Laagste: | 12,4 °C |
Gemiddeld: | 1.014,1 hPa |
Hoogste: | 1.014,8 hPa |
Laagste: | 1.013,3 hPa |
Totaal: | 15,8 mm |
Gemiddeld: | 88,8 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 72,0 % |
Opkomst: | 6:49 uur |
Ondergang: | 20:39 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.