Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 0,0 km/h uit N |
Luchtdruk: | 1.015,5 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Gemiddeld: | 9,4 °C |
Hoogste: | 13,3 °C |
Laagste: | 6,0 °C |
Gemiddeld: | 1.025,4 hPa |
Hoogste: | 1.028,0 hPa |
Laagste: | 1.023,4 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Gemiddeld: | 83,6 % |
Hoogste: | 96,0 % |
Laagste: | 67,0 % |
Opkomst: | 7:21 uur |
Ondergang: | 20:11 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.